Производитель | Lenovo |
---|---|
Тип | монитор |
Класс | домашний/офисный |
Диагональ | 27 " |
Фактическая диагональ | 27" |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Изогнутый экран | нет |
Цвет | черный |
Тип матрицы | IPS |
Технология Flicker-free | есть |
Тип подсветки матрицы | WLED |
Разрешение | 2560×1440 |
Макс. кол-во цветов | 16.7 млн. |
Яркость | 350 кд/м² |
Контрастность | 1000 :1 |
Тип покрытия | матовое (антибликовое) |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Время отклика (GtG) | 4 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Сенсорный экран | нет |
Угол наклона вертикально | 15 ° |
Поворот | есть |
Настенное крепление | есть |
Совместимость с креплением VESA | 100×100 мм |
Встроенные динамики | есть (2×1 Вт) |
Блок питания | встроенный |
Входы/выходы | HDMI, DisplayPort, аудиовыход 3.5 мм |
USB вход | есть |
Ширина | 613.8 мм |
Высота | 576.5 мм |
Глубина | 208 мм |
Вес | 7.35 кг |
Компьютерная периферия, Компьютеры и периферия, Мониторы
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Монитор ThinkVision P27h-20 (61E9GAT6EU)
2,022.45 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Отзывы
Отзывов пока нет.