Производитель | Oukitel |
---|---|
Год выхода на рынок | 2023 г. |
Тип | смартфон |
Диагональ экрана | 6.58 ″ |
Тип управления | кнопочное |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 13 |
Линейка | WP22 (Oukitel) |
Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
Разрешение экрана | 2408×1080 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Соотношение сторон экрана | 20.5:9 |
Технология экрана | IPS |
Плотность пикселей | 396 ppi |
Кол-во цветов | 16 миллионов |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Защита от царапин | есть |
Платформа | MediaTek |
Модель процессора | Mediatek MT6779 Helio P90 |
Тактовая частота процессора | 2200 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GM9446 |
Оперативная память | 8 Гб |
Постоянная память | 256 Гб |
Поддержка карт памяти | да (до 1 ТБ), microSD, microSDHC, microSDXC |
Камера | есть |
Разрешение камеры | 48 Мп |
Дополнительный модуль камеры | есть, макрообъектив, инфракрасный |
Разрешение дополнительного модуля камеры | 20 Мп (инфракрасный), 2 Мп (макро) |
Диафрагма дополнительного модуля | ƒ/2.4 (макро), ƒ/2.2 (инфракрасный) |
Фокусировка | автоматическая |
Стабилизация изображения | нет |
Фронтальная камера | есть |
Разрешение фронтальной камеры | 16 Мп |
Диафрагма | ƒ/2.0 |
Макс. разрешение видео | 1920×1080 |
Оптическая стабилизация изображения | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Конструкция | моноблок |
Материал корпуса | пластик/металл |
Раздельные слоты 2-й SIM и карты памяти | нет |
Пыле- и влагозащита | есть |
Степень пылевлагозащиты | IP68 |
Ударопрочный корпус | есть |
Цвет | черный |
Звонок | MP3 |
Стереодинамики | есть |
Передача данных | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE (стандарт сетей 4G), UMTS (стандарт сетей 3G) |
Стандарт GSM (2G) | 900, 1800, 1900, 850 |
Безопасность и разблокировка | сканер отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
FM-приемник | есть |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Компас | есть |
Wi-Fi | есть (802.11a/b/g/n/ac) |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.0 |
NFC | есть |
Разъем подключения | USB Type-C |
Аудиовыход | да, USB Type-C |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 10000 мАч |
Процесс зарядки | стандартная зарядка, обратная зарядка |
Несъемный аккумулятор | есть |
В комплекте | кабель USB Type-C, документация, адаптер питания |
Комплектация | базовая |
Длина | 174.6 мм |
Ширина | 83.5 мм |
Толщина | 19 мм |
Вес | 399 г |
Смартфоны, Смартфоны, аксессуары, Смартфоны, ТВ и электроника
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Смартфон WP22 (черный)
1,039.12 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Reviews
There are no reviews yet.