Производитель | Silicon Power |
---|---|
Тип | SSD диск |
Назначение | для ноутбука |
Цвет | синий |
Емкость | 500 Гб |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Подключение | PCI Express 4.0 x4 |
Интерфейс передачи данных | NVMe 1.4 |
Типоразмер M.2 | 2280 |
Тип флэш-памяти | 3D NAND |
Скорость последовательного чтения | 3600 Мб/с |
Скорость последовательной записи | 2400 Мб/с |
Максимальная ударная нагрузка | 1500 G |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1500000 ч |
Ресурс TBW | 280 Тб |
Длина | 80 мм |
Ширина | 22 мм |
Толщина | 3.5 мм |
Вес | 8 г |
Жесткие диски, SSD, Комплектующие, Компьютеры и периферия
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
SSD диск Silicon Power UD85 500GB (SP500GBP44UD8505)
203.52 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Reviews
There are no reviews yet.