Производитель | Asus |
---|---|
Год выхода на рынок | 2021 г. |
Серия | TUF Gaming (Asus) |
Тип | материнская плата |
Поддержка процессоров | Intel |
Сокет | LGA1700 |
Чипсет | Intel Z690 |
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Тип памяти | DDR5 |
Буферизованная память | нет |
Поддержка ECC | нет |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
Режим памяти | двухканальный |
Максимальная частота памяти | 6000 МГц |
Поддержка гибридной графики | есть |
Звуковая схема | 7.1 |
Bluetooth | есть (v5.2) |
Wi-Fi | есть (v6) |
USB 2.0 Type-A | 4 внутренних |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 4 (+2 внутренних) |
USB 3.2 Gen2 Type-A | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C | 1 |
DisplayPort | есть (1.4) |
HDMI | 1 (2.1) |
Thunderbolt | есть (внутренний) |
Всего PCI Express x16 | 2 |
Из них PCI Express 5.0 x16 | 1 |
Всего PCI Express x1 | 2 |
Из них PCI Express 3.0 x16 | 2 |
Всего PCI Express x4 | 1 |
Из них PCI Express 3.0 x4 | 1 |
Ethernet | 1×2.5 Гбит/с |
RAID | есть (0, 1, 5, 10) |
SATA 3.0 | 4 |
M.2 | есть (4 шт) |
NVMe SSD | есть |
Цифровой выход S/PDIF | 1 |
Аудиоразъем 3.5 мм | 5 |
Длина | 305 мм |
Ширина | 244 мм |
Комплектующие, Компьютеры и периферия, Материнские платы
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Материнская плата Asus TUF Gaming Z690-Plus Wifi
995.90 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Комплектующие, Компьютеры и периферия, Материнские платы
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Материнская плата Asus TUF Gaming Z690-Plus Wifi
995.90 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Производитель | Asus |
---|---|
Год выхода на рынок | 2021 г. |
Серия | TUF Gaming (Asus) |
Тип | материнская плата |
Поддержка процессоров | Intel |
Сокет | LGA1700 |
Чипсет | Intel Z690 |
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Тип памяти | DDR5 |
Буферизованная память | нет |
Поддержка ECC | нет |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
Режим памяти | двухканальный |
Максимальная частота памяти | 6000 МГц |
Поддержка гибридной графики | есть |
Звуковая схема | 7.1 |
Bluetooth | есть (v5.2) |
Wi-Fi | есть (v6) |
USB 2.0 Type-A | 4 внутренних |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 4 (+2 внутренних) |
USB 3.2 Gen2 Type-A | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C | 1 |
DisplayPort | есть (1.4) |
HDMI | 1 (2.1) |
Thunderbolt | есть (внутренний) |
Всего PCI Express x16 | 2 |
Из них PCI Express 5.0 x16 | 1 |
Всего PCI Express x1 | 2 |
Из них PCI Express 3.0 x16 | 2 |
Всего PCI Express x4 | 1 |
Из них PCI Express 3.0 x4 | 1 |
Ethernet | 1×2.5 Гбит/с |
RAID | есть (0, 1, 5, 10) |
SATA 3.0 | 4 |
M.2 | есть (4 шт) |
NVMe SSD | есть |
Цифровой выход S/PDIF | 1 |
Аудиоразъем 3.5 мм | 5 |
Длина | 305 мм |
Ширина | 244 мм |
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.