Производитель | Synology |
---|---|
Тип | SSD диск |
Назначение | для сервера |
Цвет | черный |
Емкость | 960 Гб |
Форм-фактор накопителя | 2.5″ |
Подключение | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 530 Мб/с |
Скорость последовательной записи | 500 Мб/с |
Скорость случайного чтения | 98000 IOPS |
Скорость случайной записи | 67000 IOPS |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1500000 ч |
Ресурс TBW | 2194 Тб |
Энергопотребление (чтение/запись) | 2.8 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 1.4 Вт |
Длина | 100 мм |
Ширина | 69.85 мм |
Толщина | 7 мм |
Жесткие диски, SSD, Комплектующие, Компьютеры и периферия
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
SSD диск Synology SAT5210-960G
1,648.11 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Жесткие диски, SSD, Комплектующие, Компьютеры и периферия
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
SSD диск Synology SAT5210-960G
1,648.11 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Производитель | Synology |
---|---|
Тип | SSD диск |
Назначение | для сервера |
Цвет | черный |
Емкость | 960 Гб |
Форм-фактор накопителя | 2.5″ |
Подключение | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 530 Мб/с |
Скорость последовательной записи | 500 Мб/с |
Скорость случайного чтения | 98000 IOPS |
Скорость случайной записи | 67000 IOPS |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1500000 ч |
Ресурс TBW | 2194 Тб |
Энергопотребление (чтение/запись) | 2.8 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 1.4 Вт |
Длина | 100 мм |
Ширина | 69.85 мм |
Толщина | 7 мм |
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.