Производитель | Finlux |
---|---|
Тип | холодильник с морозильником |
Конструкция | двухдверный |
Камеры | морозильная, холодильная |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Количество отделений морозильной камеры | 2 |
Цвет | белый |
Класс энергопотребления | A |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 40 дБ |
Количество камер | 2 |
Общий полезный объем | 240 л |
Полезный объем холодильника | 198 л |
Полезный объем морозильника | 42 л |
Ручки | встроенные |
Расположение петель | перенавешиваемые |
Годовой расход электроэнергии | 230 кВт*ч |
Климатический класс | N, ST |
Автономное сохранение холода | 21 ч |
Тип управления | механическое |
Расположение блока управления | внутри |
Количество полок | 5 |
Материал полок | стекло |
Количество дверных балконов | 4 |
Материал дверных балконов | пластик |
В комплекте | лоток для яиц, ящик для овощей и фруктов (2), подставка для бутылок (пластик) |
Полка для бутылок | есть |
Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
Высота | 161 см |
Ширина | 54 см |
Глубина | 57 см |
Вес | 40.5 кг |
Бытовая техника, Крупная техника для кухни, Холодильники
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Холодильник с морозильником Finlux RTFS160W
1,128.60 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Бытовая техника, Крупная техника для кухни, Холодильники
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Холодильник с морозильником Finlux RTFS160W
1,128.60 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Производитель | Finlux |
---|---|
Тип | холодильник с морозильником |
Конструкция | двухдверный |
Камеры | морозильная, холодильная |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Количество отделений морозильной камеры | 2 |
Цвет | белый |
Класс энергопотребления | A |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 40 дБ |
Количество камер | 2 |
Общий полезный объем | 240 л |
Полезный объем холодильника | 198 л |
Полезный объем морозильника | 42 л |
Ручки | встроенные |
Расположение петель | перенавешиваемые |
Годовой расход электроэнергии | 230 кВт*ч |
Климатический класс | N, ST |
Автономное сохранение холода | 21 ч |
Тип управления | механическое |
Расположение блока управления | внутри |
Количество полок | 5 |
Материал полок | стекло |
Количество дверных балконов | 4 |
Материал дверных балконов | пластик |
В комплекте | лоток для яиц, ящик для овощей и фруктов (2), подставка для бутылок (пластик) |
Полка для бутылок | есть |
Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
Высота | 161 см |
Ширина | 54 см |
Глубина | 57 см |
Вес | 40.5 кг |
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.