Производитель | Apple |
---|---|
Год выхода на рынок | 2023 г. |
Тип | смартфон |
Диагональ экрана | 6.1 ″ |
Тип управления | сенсорное |
Кол-во SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM, eSIM |
Операционная система | iOS |
Версия операционной системы | iOS 17 |
Артикул | A3089 |
Линейка | iPhone 15 (Apple) |
Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
Разрешение экрана | 2556×1179 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Кол-во цветов | 16 миллионов |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Защита от царапин | есть (Ceramic Shield) |
Платформа | Apple |
Модель процессора | Apple A16 Bionic |
Тактовая частота процессора | 3460 МГц |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Everest 3460 МГц + Sawtooth 2020 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Apple GPU |
Частота графического процессора | 1398 МГц |
Оперативная память | 6 Гб |
Постоянная память | 512 Гб |
Поддержка карт памяти | нет |
Камера | есть |
Разрешение камеры | 48 Мп |
Дополнительный модуль камеры | есть, широкоугольный, макрообъектив |
Разрешение дополнительного модуля камеры | 12 Мп |
Диафрагма дополнительного модуля | ƒ/2.4 |
Фокусировка | ручная, автоматическая |
Стабилизация изображения | оптическая |
Оптический зум | 4× |
Макс. частота кадров при видеосъемке | 240 fps (1080p) |
Фронтальная камера | есть |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
Диафрагма | ƒ/1.9 |
Макс. разрешение видео | 3840×2160 (UHD 4K) |
Оптическая стабилизация изображения | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Конструкция | моноблок |
Материал корпуса | металл, стекло |
Пыле- и влагозащита | есть |
Степень пылевлагозащиты | IP68 |
Конструкция стекла | 3D |
Ударопрочный корпус | нет |
Цвет | желтый |
Название расцветки | желтый |
Стереодинамики | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Вибровызов | есть |
Диктофон | есть |
Передача данных | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE (стандарт сетей 4G), UMTS (стандарт сетей 3G) |
Стандарт GSM (2G) | 900, 1800, 1900, 850 |
Безопасность и разблокировка | разблокировка по лицу |
FM-приемник | нет |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Компас | есть |
Wi-Fi | есть, 802.11ax |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.3 |
NFC | есть |
Разъем подключения | USB Type-C |
Аудиовыход | да, USB Type-C |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3877 мАч |
Процесс зарядки | быстрая зарядка, беспроводная зарядка, стандартная зарядка |
Несъемный аккумулятор | есть |
В комплекте | кабель USB Type-C (1 м) |
Комплектация | базовая |
Длина | 147.6 мм |
Ширина | 71.6 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 171 г |
Смартфон iPhone 15 512GB / A3089
7,853.76 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Смартфон iPhone 15 512GB / A3089
7,853.76 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Производитель | Apple |
---|---|
Год выхода на рынок | 2023 г. |
Тип | смартфон |
Диагональ экрана | 6.1 ″ |
Тип управления | сенсорное |
Кол-во SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM, eSIM |
Операционная система | iOS |
Версия операционной системы | iOS 17 |
Артикул | A3089 |
Линейка | iPhone 15 (Apple) |
Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
Разрешение экрана | 2556×1179 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Кол-во цветов | 16 миллионов |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Защита от царапин | есть (Ceramic Shield) |
Платформа | Apple |
Модель процессора | Apple A16 Bionic |
Тактовая частота процессора | 3460 МГц |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Everest 3460 МГц + Sawtooth 2020 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Apple GPU |
Частота графического процессора | 1398 МГц |
Оперативная память | 6 Гб |
Постоянная память | 512 Гб |
Поддержка карт памяти | нет |
Камера | есть |
Разрешение камеры | 48 Мп |
Дополнительный модуль камеры | есть, широкоугольный, макрообъектив |
Разрешение дополнительного модуля камеры | 12 Мп |
Диафрагма дополнительного модуля | ƒ/2.4 |
Фокусировка | ручная, автоматическая |
Стабилизация изображения | оптическая |
Оптический зум | 4× |
Макс. частота кадров при видеосъемке | 240 fps (1080p) |
Фронтальная камера | есть |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
Диафрагма | ƒ/1.9 |
Макс. разрешение видео | 3840×2160 (UHD 4K) |
Оптическая стабилизация изображения | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Конструкция | моноблок |
Материал корпуса | металл, стекло |
Пыле- и влагозащита | есть |
Степень пылевлагозащиты | IP68 |
Конструкция стекла | 3D |
Ударопрочный корпус | нет |
Цвет | желтый |
Название расцветки | желтый |
Стереодинамики | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Вибровызов | есть |
Диктофон | есть |
Передача данных | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE (стандарт сетей 4G), UMTS (стандарт сетей 3G) |
Стандарт GSM (2G) | 900, 1800, 1900, 850 |
Безопасность и разблокировка | разблокировка по лицу |
FM-приемник | нет |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Компас | есть |
Wi-Fi | есть, 802.11ax |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.3 |
NFC | есть |
Разъем подключения | USB Type-C |
Аудиовыход | да, USB Type-C |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3877 мАч |
Процесс зарядки | быстрая зарядка, беспроводная зарядка, стандартная зарядка |
Несъемный аккумулятор | есть |
В комплекте | кабель USB Type-C (1 м) |
Комплектация | базовая |
Длина | 147.6 мм |
Ширина | 71.6 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 171 г |
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.