Производитель | Apple |
---|---|
Год выхода на рынок | 2022 г. |
Тип | смартфон |
Premium | есть |
Диагональ экрана | 6.1 ″ |
Тип управления | сенсорное |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Операционная система | iOS |
Версия операционной системы | iOS 16 |
Артикул | A2884 |
Линейка | iPhone 14 (Apple) |
Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
Разрешение экрана | 2532×1170 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Технология экрана | OLED |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Кол-во цветов | 16 миллионов |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Защита от царапин | есть (Ceramic Shield) |
Платформа | Apple |
Модель процессора | Apple A15 Bionic |
Тактовая частота процессора | 3230 МГц |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Микроархитектура ЦПУ | 2 Avalanche + 4 Blizzard |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | Apple GPU |
Оперативная память | 6 Гб |
Постоянная память | 128 Гб |
Поддержка карт памяти | нет |
Камера | есть |
Разрешение камеры | 12 Мп |
Дополнительный модуль камеры | есть, сверхширокоугольный |
Разрешение дополнительного модуля камеры | 12 Мп (сверхширокоугольный, телеобъектив) |
Диафрагма дополнительного модуля | ƒ/2.4 (сверхширокоугольный) |
Фокусировка | автоматическая |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Стабилизация изображения | оптическая |
Оптический зум | 2× |
Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (UHD 4K) |
Макс. частота кадров при видеосъемке | 60 fps (3840×2160) |
Фронтальная камера | есть |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
Диафрагма | ƒ/1.9 |
Макс. разрешение видео | 3840×2160 (UHD 4K) |
Конструкция | моноблок |
Материал корпуса | металл (алюминий), стекло |
Пыле- и влагозащита | есть |
Степень пылевлагозащиты | IP68 |
Ударопрочный корпус | нет |
Цвет | белый |
Название расцветки | звездный |
Стереодинамики | есть |
Передача данных | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE (стандарт сетей 4G), UMTS (стандарт сетей 3G), GSM (стандарт сетей 2G), CDMA, LTE-A Pro (стандарт сетей 5G) |
Стандарт GSM (2G) | 900, 1800, 1900, 850 |
Безопасность и разблокировка | разблокировка по лицу |
FM-приемник | нет |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, Beidou, Galileo, QZSS |
Geo Tagging | есть |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Компас | есть |
Wi-Fi | есть, 802.11ax |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.3 |
NFC | есть |
Разъем подключения | Lightning |
Аудиовыход | да, Lightning |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3279 мАч |
Зарядка от USB | есть |
Процесс зарядки | быстрая зарядка, беспроводная зарядка, стандартная зарядка |
Несъемный аккумулятор | есть |
В комплекте | документация, кабель Lightning |
Комплектация | базовая |
Длина | 146.7 мм |
Ширина | 71.5 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 172 г |
Смартфоны, Смартфоны, аксессуары, Смартфоны, ТВ и электроника
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Смартфон Apple iPhone 14 128GB Dual Sim / A2884
2,899.00 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Егор –
Отличный аппарат за свои деньги, работает великолепно.Хорошая камера, АКБ держит почти день при активной эксплуатации телефона. Рекомендую.
Плюсы: Хорошая автономность, камера, наличие двух физических сим-карт.
Минус: Отсутствие в новых моделях айфона блока-питания в комплекте.