Производитель | Dahua |
---|---|
Тип камеры | аналоговая камера |
Активных пикселей | 2 МП |
Корпус | уличная купольная |
Поворотная | есть |
Наклон | есть |
Серия | Lite (Dahua) |
Цвет корпуса | белый |
Подсветка | ИК |
Дальность подсветки | 60 м |
Антивандальная | нет |
Степень пыле- и влагозащиты | IP67 |
Кронштейн | есть |
Объектив | есть |
Подогрев | нет |
Экран | нет |
Тип матрицы | CMOS |
Размер матрицы | 1/2.8" |
Мин. освещ. (цвет) | 0.002 лк |
Мин. освещ. (ч/б) | 0 лк |
Макс. скорость съемки | 25 кадров/с |
Макс.разрешение | 1920×1080 |
Разъем для объектива | M12 |
Вариофокальный | есть |
Фокусное расстояние | от 2.7 до 12 мм |
Автофокус | есть |
Автодиафрагма | есть |
Угол обзора по горизонтали | от 38 до 123 ° |
Угол обзора по вертикали | от 33 до 102 ° |
Автопереключение день/ночь | есть |
Технология WDR | цифровой |
Технология шумоподавления | 3DNR |
Детектор движения | нет |
Технология HD xFrame | нет |
Компенсация засветки (BLC) | есть |
Баланс белого | автоматический, есть, зональный |
Маскирование зон | есть |
Разрешение при макс. скорости | 1920×1080 |
Скорость при макс. разрешении | 25 к/с |
Запись фото/видео | нет |
Питание | 12V DC |
Потребление | 6.4 Вт |
Сетевой интерфейс | проводной |
Карта памяти SD/MicroSD | нет |
BNC разъем | есть |
Аудио | microphone, есть |
Тревожный вход/выход | нет |
Макс. отн. влажность | 95 % |
Температура | от -30 до 60 °С |
Отношение сигнал-шум | 65 Дб |
Высота | 10.48 см |
Диаметр | 12.2 см |
Вес | 580 г |
Камеры видеонаблюдения, Компьютеры и периферия, Наблюдение и безопасность
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Аналоговая камера DH-HAC-HDW1231TP-Z-A
324.32 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Reviews
There are no reviews yet.