Производитель | Intel |
---|---|
Тип | SSD диск |
Цвет | серебристый |
Емкость | 1.92 Тб |
Форм-фактор накопителя | 2.5″ |
Подключение | SATA 3.0 |
Тип флэш-памяти | 3D TLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 550 Мб/с |
Скорость последовательной записи | 510 Мб/с |
Скорость случайного чтения | 91000 IOPS |
Скорость случайной записи | 53000 IOPS |
Аппаратное шифрование | есть (AES 256-bit) |
Максимальная ударная нагрузка | 1000 G |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2000000 ч |
Энергопотребление (чтение/запись) | 3.3 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 1.2 Вт |
Толщина | 7 мм |
Жесткие диски, SSD, Комплектующие, Компьютеры и периферия
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
SSD диск Intel D3-S4620 1.92TB (SSDSC2KG019TZ01)
2,095.86 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Reviews
There are no reviews yet.