Производитель | POCO |
---|---|
Год выхода на рынок | 2022 г. |
Тип | смартфон |
Диагональ экрана | 6.71 ″ |
Тип управления | сенсорное |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 11.0 |
Фирменный графический интерфейс | MIUI (13) |
Линейка | C40 (POCO) |
Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
Разрешение экрана | 1650×720 |
Соотношение сторон экрана | 22.9:10 |
Технология экрана | IPS |
Плотность пикселей | 268 ppi |
Кол-во цветов | 16 миллионов |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Защита от царапин | есть (Corning Gorilla Glass 3) |
Платформа | JLQ |
Модель процессора | JLQ JR510 |
Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Cortex-A55 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 11 нм |
Графический ускоритель | Mali-G57 |
Оперативная память | 4 Гб |
Постоянная память | 64 Гб |
Поддержка карт памяти | да (до 1 ТБ), microSD, microSDHC, microSDXC |
Камера | есть |
Разрешение камеры | 13 Мп |
Дополнительный модуль камеры | есть, датчик глубины |
Разрешение дополнительного модуля камеры | 2 Мп (2 ) |
Диафрагма дополнительного модуля | ƒ/2.4 (2 ) |
Фокусировка | автоматическая |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (FullHD) |
Макс. частота кадров при видеосъемке | 30 fps (1080p) |
Фронтальная камера | есть |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
Диафрагма | ƒ/2.2 |
Макс. разрешение видео | 1920×1080 |
Оптическая стабилизация изображения | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Конструкция | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Раздельные слоты 2-й SIM и карты памяти | есть |
Пыле- и влагозащита | есть |
Степень пылевлагозащиты | IP52 |
Конструкция стекла | 2.5D |
Ударопрочный корпус | нет |
Цвет | зеленый |
Название расцветки | зеленый |
Стереодинамики | нет |
Регистрация силы нажатий | нет |
Вибровызов | есть |
Передача данных | LTE (стандарт сетей 4G), UMTS (стандарт сетей 3G), GSM (стандарт сетей 2G) |
Безопасность и разблокировка | сканер отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
FM-приемник | есть |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, Beidou, Galileo, QZSS |
Акселерометр | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Wi-Fi | Direct |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Разъем подключения | USB Type-C |
Аудиовыход | разъем 3.5 мм, да |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
Процесс зарядки | быстрая зарядка, стандартная зарядка, обратная зарядка |
Несъемный аккумулятор | есть |
В комплекте | руководство пользователя |
Длина | 169.59 мм |
Ширина | 76.56 мм |
Толщина | 9.18 мм |
Вес | 204 г |
Смартфоны, Смартфоны, аксессуары, Смартфоны, ТВ и электроника
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Смартфон POCO C40 4GB/64GB (Coral Green)
239.00 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Диана –
Брали телефон в рассрочку, для себя. В целом если брать эту модель, то не плохо, но, нам видимо не повезло. Через месяц начал лагать, зависать, если все включено, интернет, блитуз, сам выключался. Отдали по гарантии, вернули через 10 дней, с результатом ошибок не выявлено. Он как зависал, так и зависает дальше. Только с каждым месяцем всё больше и больше. Теперь уже и номер бывает сложно набрать. Видимо нам просто не повезло.
Плюсы: Хорошо держит батарею. Большой яркий экран.
Минус: Виснет, лагает, перезагружается