Производитель | Dahua |
---|---|
Тип | SSD диск |
Назначение | для настольного компьютера |
Цвет | черный |
Емкость | 256 Гб |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Подключение | PCIe Gen 4.0×4 |
Интерфейс передачи данных | NVMe |
Типоразмер M.2 | 2280 |
Тип флэш-памяти | 3D NAND |
Скорость последовательного чтения | 4600 Мб/с |
Скорость последовательной записи | 1400 Мб/с |
Скорость случайного чтения | 205000 IOPS |
Скорость случайной записи | 310000 IOPS |
Максимальная ударная нагрузка | 1500 G |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1500000 ч |
Ресурс TBW | 500 Тб |
Энергопотребление (чтение/запись) | 3.25 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 1.45 Вт |
Длина | 80 мм |
Ширина | 22 мм |
Толщина | 2.25 мм |
Вес | 8 г |
Жесткие диски, SSD, Комплектующие, Компьютеры и периферия
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
SSD диск Dahua 256GB (DHI-SSD-C970N256G)
189.16 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Жесткие диски, SSD, Комплектующие, Компьютеры и периферия
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
SSD диск Dahua 256GB (DHI-SSD-C970N256G)
189.16 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Производитель | Dahua |
---|---|
Тип | SSD диск |
Назначение | для настольного компьютера |
Цвет | черный |
Емкость | 256 Гб |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Подключение | PCIe Gen 4.0×4 |
Интерфейс передачи данных | NVMe |
Типоразмер M.2 | 2280 |
Тип флэш-памяти | 3D NAND |
Скорость последовательного чтения | 4600 Мб/с |
Скорость последовательной записи | 1400 Мб/с |
Скорость случайного чтения | 205000 IOPS |
Скорость случайной записи | 310000 IOPS |
Максимальная ударная нагрузка | 1500 G |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1500000 ч |
Ресурс TBW | 500 Тб |
Энергопотребление (чтение/запись) | 3.25 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 1.45 Вт |
Длина | 80 мм |
Ширина | 22 мм |
Толщина | 2.25 мм |
Вес | 8 г |
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.