Производитель | Samsung |
---|---|
Год выхода на рынок | 2022 г. |
Тип | смартфон |
Восстановленный | есть |
Грейд | В |
Диагональ экрана | 6.6 ″ |
Тип управления | сенсорное |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM (x2), eSIM (x1) |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 12.0 |
Фирменный графический интерфейс | One UI (4.1) |
Линейка | Galaxy S22 (Samsung) |
Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
Флагман | есть |
Разрешение экрана | 2340×1080 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Частота дискретизации экрана | 240 Гц |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Технология экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Плотность пикселей | 393 ppi |
Кол-во цветов | 16 миллионов |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Защита от царапин | есть (Corning Gorilla Glass 3) |
Платформа | Exynos |
Модель процессора | Exynos 2200 |
Тактовая частота процессора | 2800 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | 1 x Cortex-X2 2800 МГц + 3 x Cortex-A710 2500 МГц + 4 x Cortex-A510 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Xclipse 920 |
Оперативная память | 8 Гб |
Постоянная память | 128 Гб |
Поддержка карт памяти | нет |
Камера | есть |
Разрешение камеры | 50 Мп |
Дополнительный модуль камеры | есть, широкоугольный, сверхширокоугольный (12 Мп, f/2.2) |
Разрешение дополнительного модуля камеры | 12 Мп (сверхширокоугольный, телеобъектив) |
Диафрагма дополнительного модуля | ƒ/2.4 (телеобъектив), ƒ/2.2 (сверхширокоугольный) |
Фокусировка | автоматическая |
Стабилизация изображения | оптическая |
Оптический зум | 3× |
Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (8K) |
Макс. частота кадров при видеосъемке | 960 fps (720p) |
Фронтальная камера | есть |
Разрешение фронтальной камеры | 10 Мп |
Диафрагма | ƒ/2.2 |
Макс. разрешение видео | 3840×2160 (UHD 4K) |
Оптическая стабилизация изображения | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Конструкция | моноблок |
Материал корпуса | металл, стекло |
Пыле- и влагозащита | есть |
Степень пылевлагозащиты | IP68 |
Конструкция стекла | 2.5D |
Ударопрочный корпус | нет |
Цвет | черный |
Название расцветки | черный |
Звонок | MP3, полифонический |
Стереодинамики | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Вибровызов | есть |
Передача данных | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE (стандарт сетей 4G), UMTS (стандарт сетей 3G) |
Стандарт GSM (2G) | 900, 1800, 1900, 850 |
Безопасность и разблокировка | сканер отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
FM-приемник | нет |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
Geo Tagging | есть |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Компас | есть |
Wi-Fi | есть, Direct |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.2 |
NFC | есть |
Разъем подключения | USB Type-C |
Аудиовыход | да, USB Type-C |
Прочие интерфейсы | ANT+ |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4500 мАч |
Процесс зарядки | быстрая зарядка, беспроводная зарядка, стандартная зарядка |
Несъемный аккумулятор | есть |
В комплекте | скрепка для извлечения SIM-карты, блок питания, кабель USB Type-C, документация |
Комплектация | базовая |
Длина | 157.4 мм |
Ширина | 75.8 мм |
Толщина | 7.6 мм |
Вес | 196 г |
Смартфоны, Смартфоны, аксессуары, Смартфоны, ТВ и электроника
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Смартфон Galaxy S22+ 8GB/128GB/2BSM-S906BZKDSEK восстановленный ГрейдB
1,943.93 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Reviews
There are no reviews yet.