Производитель | Intel |
---|---|
Тип | SSD диск |
Назначение | для настольного компьютера |
Цвет | серебристый |
Емкость | 960 Гб |
Форм-фактор накопителя | 2.5″ |
Подключение | USB 3.0 |
Тип флэш-памяти | 3D TLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 550 Мб/с |
Скорость последовательной записи | 510 Мб/с |
Скорость случайного чтения | 90000 IOPS |
Скорость случайной записи | 54000 IOPS |
Аппаратное шифрование | есть (AES 256bit) |
Максимальная ударная нагрузка | 1000 G |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2000000 ч |
Энергопотребление (чтение/запись) | 3.2 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 1.3 Вт |
Длина | 100 мм |
Ширина | 70 мм |
Толщина | 7 мм |
Жесткие диски, SSD, Комплектующие, Компьютеры и периферия
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
SSD диск Intel D3-S4620 960GB (SSDSC2KG960GZ01)
1,305.21 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Жесткие диски, SSD, Комплектующие, Компьютеры и периферия
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
SSD диск Intel D3-S4620 960GB (SSDSC2KG960GZ01)
1,305.21 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Производитель | Intel |
---|---|
Тип | SSD диск |
Назначение | для настольного компьютера |
Цвет | серебристый |
Емкость | 960 Гб |
Форм-фактор накопителя | 2.5″ |
Подключение | USB 3.0 |
Тип флэш-памяти | 3D TLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 550 Мб/с |
Скорость последовательной записи | 510 Мб/с |
Скорость случайного чтения | 90000 IOPS |
Скорость случайной записи | 54000 IOPS |
Аппаратное шифрование | есть (AES 256bit) |
Максимальная ударная нагрузка | 1000 G |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2000000 ч |
Энергопотребление (чтение/запись) | 3.2 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 1.3 Вт |
Длина | 100 мм |
Ширина | 70 мм |
Толщина | 7 мм |
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.