Производитель | Apple |
---|---|
Год выхода на рынок | 2022 г. |
Тип | смартфон |
Premium | есть |
Диагональ экрана | 6.1 ″ |
Тип управления | сенсорное |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Операционная система | iOS |
Версия операционной системы | iOS 16 |
Линейка | iPhone 14 Pro (Apple) |
Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
Разрешение экрана | 2556×1179 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Технология экрана | OLED |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Кол-во цветов | 16 миллионов |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Защита от царапин | есть (Ceramic Shield) |
Платформа | Apple |
Модель процессора | Apple A16 Bionic |
Тактовая частота процессора | 3460 МГц |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Микроархитектура ЦПУ | 2 Everest + 4 Sawtooth |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Apple GPU |
Оперативная память | 6 Гб |
Постоянная память | 1 Тб |
Поддержка карт памяти | нет |
Камера | есть |
Разрешение камеры | 48 Мп |
Дополнительный модуль камеры | есть, сверхширокоугольный, телеобъектив |
Разрешение дополнительного модуля камеры | 12 Мп (сверхширокоугольный, телеобъектив) |
Диафрагма дополнительного модуля | ƒ/2.2 (сверхширокоугольный), ƒ/2.8 (телеобъектив) |
Фокусировка | автоматическая |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Стабилизация изображения | оптическая |
Оптический зум | 3× |
Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (UHD 4K) |
Макс. частота кадров при видеосъемке | 60 fps (4K) |
Фронтальная камера | есть |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
Диафрагма | ƒ/1.9 |
Макс. разрешение видео | 3840×2160 (UHD 4K) |
Конструкция | моноблок |
Материал корпуса | металл (нержавеющая сталь) |
Пыле- и влагозащита | есть |
Степень пылевлагозащиты | IP68 |
Ударопрочный корпус | нет |
Цвет | черный |
Название расцветки | космический черный |
Стереодинамики | есть |
Передача данных | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE (стандарт сетей 4G), UMTS (стандарт сетей 3G), GSM (стандарт сетей 2G), CDMA, LTE-A Pro (стандарт сетей 5G) |
Стандарт GSM (2G) | 900, 1800, 1900, 850 |
Безопасность и разблокировка | разблокировка по лицу |
FM-приемник | нет |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, Beidou, Galileo, QZSS |
Geo Tagging | есть |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Компас | есть |
Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.3 |
NFC | есть |
Разъем подключения | Lightning |
Аудиовыход | да, Lightning |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3200 мАч |
Зарядка от USB | есть |
Процесс зарядки | быстрая зарядка, беспроводная зарядка, стандартная зарядка |
Несъемный аккумулятор | есть |
В комплекте | документация, кабель Lightning |
Комплектация | базовая |
Длина | 147.5 мм |
Ширина | 71.5 мм |
Толщина | 7.85 мм |
Вес | 206 г |
Смартфон iPhone 14 Pro 1TB (космический черный)
5,999.00 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Смартфон iPhone 14 Pro 1TB (космический черный)
5,999.00 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Производитель | Apple |
---|---|
Год выхода на рынок | 2022 г. |
Тип | смартфон |
Premium | есть |
Диагональ экрана | 6.1 ″ |
Тип управления | сенсорное |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Операционная система | iOS |
Версия операционной системы | iOS 16 |
Линейка | iPhone 14 Pro (Apple) |
Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
Разрешение экрана | 2556×1179 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Технология экрана | OLED |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Кол-во цветов | 16 миллионов |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Защита от царапин | есть (Ceramic Shield) |
Платформа | Apple |
Модель процессора | Apple A16 Bionic |
Тактовая частота процессора | 3460 МГц |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Микроархитектура ЦПУ | 2 Everest + 4 Sawtooth |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Apple GPU |
Оперативная память | 6 Гб |
Постоянная память | 1 Тб |
Поддержка карт памяти | нет |
Камера | есть |
Разрешение камеры | 48 Мп |
Дополнительный модуль камеры | есть, сверхширокоугольный, телеобъектив |
Разрешение дополнительного модуля камеры | 12 Мп (сверхширокоугольный, телеобъектив) |
Диафрагма дополнительного модуля | ƒ/2.2 (сверхширокоугольный), ƒ/2.8 (телеобъектив) |
Фокусировка | автоматическая |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Стабилизация изображения | оптическая |
Оптический зум | 3× |
Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (UHD 4K) |
Макс. частота кадров при видеосъемке | 60 fps (4K) |
Фронтальная камера | есть |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
Диафрагма | ƒ/1.9 |
Макс. разрешение видео | 3840×2160 (UHD 4K) |
Конструкция | моноблок |
Материал корпуса | металл (нержавеющая сталь) |
Пыле- и влагозащита | есть |
Степень пылевлагозащиты | IP68 |
Ударопрочный корпус | нет |
Цвет | черный |
Название расцветки | космический черный |
Стереодинамики | есть |
Передача данных | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE (стандарт сетей 4G), UMTS (стандарт сетей 3G), GSM (стандарт сетей 2G), CDMA, LTE-A Pro (стандарт сетей 5G) |
Стандарт GSM (2G) | 900, 1800, 1900, 850 |
Безопасность и разблокировка | разблокировка по лицу |
FM-приемник | нет |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, Beidou, Galileo, QZSS |
Geo Tagging | есть |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Компас | есть |
Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.3 |
NFC | есть |
Разъем подключения | Lightning |
Аудиовыход | да, Lightning |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3200 мАч |
Зарядка от USB | есть |
Процесс зарядки | быстрая зарядка, беспроводная зарядка, стандартная зарядка |
Несъемный аккумулятор | есть |
В комплекте | документация, кабель Lightning |
Комплектация | базовая |
Длина | 147.5 мм |
Ширина | 71.5 мм |
Толщина | 7.85 мм |
Вес | 206 г |
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.