Производитель | Umidigi |
---|---|
Год выхода на рынок | 2022 г. |
Тип | смартфон |
Диагональ экрана | 6.5 ″ |
Тип управления | сенсорное |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 12.0 |
Линейка | Bison (Umidigi) |
Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
Разрешение экрана | 2400×1080 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Технология экрана | IPS |
Плотность пикселей | 405 ppi |
Кол-во цветов | 16 миллионов |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Защита от царапин | есть |
Платформа | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek MT6877 Dimensity 900 |
Тактовая частота процессора | 2400 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Mali-G68 MC4 |
Оперативная память | 8 Гб |
Постоянная память | 128 Гб |
Поддержка карт памяти | да, microSD, microSDHC, microSDXC |
Камера | есть |
Разрешение камеры | 64 Мп |
Дополнительный модуль камеры | есть, широкоугольный, макрообъектив |
Разрешение дополнительного модуля камеры | 5 Мп (макрообъектив, портретный), 8 Мп (широкоугольный) |
Диафрагма дополнительного модуля | ƒ/2.4 (портретный), ƒ/2.2 (широкоугольный) |
Фокусировка | автоматическая |
Стабилизация изображения | нет |
Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (UHD 4K) |
Макс. частота кадров при видеосъемке | 30 fps |
Фронтальная камера | есть |
Разрешение фронтальной камеры | 24 Мп |
Диафрагма | ƒ/2.0 |
Макс. разрешение видео | 1920×1080 |
Оптическая стабилизация изображения | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Конструкция | моноблок |
Материал корпуса | пластик/металл |
Раздельные слоты 2-й SIM и карты памяти | нет |
Пыле- и влагозащита | есть |
Степень пылевлагозащиты | IP68 |
Конструкция стекла | 2.5D |
Ударопрочный корпус | есть |
Цвет | серый |
Звонок | MP3 |
Стереодинамики | нет |
Регистрация силы нажатий | нет |
Передача данных | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE (стандарт сетей 4G), UMTS (стандарт сетей 3G) |
Стандарт GSM (2G) | 900, 1800, 1900, 850 |
Безопасность и разблокировка | сканер отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
FM-приемник | есть |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, Beidou, Galileo, QZSS |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Компас | есть |
Wi-Fi | есть, 802.11ax |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.2 |
NFC | есть |
Разъем подключения | USB Type-C |
Аудиовыход | разъем 3.5 мм, да |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 6150 мАч |
Процесс зарядки | быстрая зарядка, стандартная зарядка, обратная зарядка |
Несъемный аккумулятор | есть |
В комплекте | USB-кабель, адаптер питания |
Комплектация | базовая |
Длина | 172.2 мм |
Ширина | 83.9 мм |
Толщина | 12.9 мм |
Вес | 280 г |
Смартфоны, Смартфоны, аксессуары, Смартфоны, ТВ и электроника
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Смартфон Bison GT2 5G (серый)
1,069.52 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Reviews
There are no reviews yet.