Производитель | Ulefone |
---|---|
Год выхода на рынок | 2021 г. |
Тип | смартфон |
Диагональ экрана | 5.5 ″ |
Тип управления | сенсорное |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 11.0 |
Линейка | Armor X9 Pro (Ulefone) |
Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
Разрешение экрана | 1440×720 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Соотношение сторон экрана | 18:9 |
Технология экрана | IPS |
Плотность пикселей | 293 ppi |
Кол-во цветов | 16 миллионов |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Защита от царапин | есть |
Платформа | MediaTek |
Модель процессора | Mediatek MT6762D Helio A25 |
Тактовая частота процессора | 1800 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 1800 МГц + Cortex-A53 1500 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Частота графического процессора | 600 МГц |
Оперативная память | 4 Гб |
Постоянная память | 64 Гб |
Поддержка карт памяти | да (до 256 Гб), microSD, microSDHC, microSDXC |
Камера | есть |
Разрешение камеры | 13 Мп |
Дополнительный модуль камеры | есть, датчик глубины |
Разрешение дополнительного модуля камеры | 2 Мп |
Фокусировка | автоматическая |
Стабилизация изображения | нет |
Максимальное разрешение фото | 4096×3072 |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (FullHD) |
Макс. частота кадров при видеосъемке | 30 fps |
Фронтальная камера | есть |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
Диафрагма | ƒ/2.2 |
Макс. разрешение видео | 1920×1080 |
Оптическая стабилизация изображения | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Конструкция | моноблок |
Материал корпуса | пластик (корпус), металл (задняя крышка, корпус) |
Раздельные слоты 2-й SIM и карты памяти | нет |
Пыле- и влагозащита | есть |
Степень пылевлагозащиты | IP68 (до 30 минут на глубине не более 1.5 метра) |
Конструкция стекла | 2.5D |
Ударопрочный корпус | есть |
Цвет | черный, красный |
Название расцветки | черный/красный |
Стереодинамики | нет |
Регистрация силы нажатий | нет |
Передача данных | LTE (стандарт сетей 4G), UMTS (стандарт сетей 3G), GSM (стандарт сетей 2G) |
Стандарт GSM (2G) | 900, 1800, 1900, 850 |
Безопасность и разблокировка | разблокировка по лицу |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
Акселерометр | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Компас | есть |
Wi-Fi | есть (802.11 a/ac/b/g/n) |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.0 |
NFC | есть |
Разъем подключения | microUSB |
Аудиовыход | разъем 3.5 мм |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Процесс зарядки | быстрая зарядка, стандартная зарядка, обратная зарядка |
Несъемный аккумулятор | есть |
В комплекте | руководство пользователя |
Комплектация | базовая |
Длина | 158 мм |
Ширина | 77.5 мм |
Толщина | 13.85 мм |
Вес | 235 г |
Смартфоны, Смартфоны, аксессуары, Смартфоны, ТВ и электроника
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Смартфон Armor X9 Pro
476.90 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Reviews
There are no reviews yet.