Производитель | Vivo |
---|---|
Год выхода на рынок | 2022 г. |
Тип | смартфон |
Диагональ экрана | 6.55 ″ |
Тип управления | сенсорное |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 12.0 |
Фирменный графический интерфейс | Funtouch OS |
Линейка | Y22 (Vivo) |
Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
Разрешение экрана | 1612×720 |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Технология экрана | IPS |
Плотность пикселей | 270 ppi |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Платформа | MediaTek |
Модель процессора | Mediatek Helio G85 |
Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | Cortex-A75+Cortex-A55 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
Оперативная память | 4 Гб |
Постоянная память | 64 Гб |
Поддержка карт памяти | да (до 1 ТБ), microSD, microSDHC, microSDXC |
Камера | есть |
Разрешение камеры | 50 Мп |
Дополнительный модуль камеры | есть, макрообъектив |
Разрешение дополнительного модуля камеры | 2 Мп |
Диафрагма дополнительного модуля | ƒ/2.4 |
Фокусировка | автоматическая |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (FullHD) |
Макс. частота кадров при видеосъемке | 30 fps (1080p) |
Фронтальная камера | есть |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
Диафрагма | ƒ/2.0 |
Макс. разрешение видео | 1920×1080 |
Конструкция | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Раздельные слоты 2-й SIM и карты памяти | есть |
Конструкция стекла | 2.5D |
Цвет | синий |
Название расцветки | звездный синий |
Передача данных | LTE (стандарт сетей 4G), UMTS (стандарт сетей 3G), GSM (стандарт сетей 2G) |
Безопасность и разблокировка | сканер отпечатка пальца |
FM-приемник | есть |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, Beidou, Galileo, QZSS |
Акселерометр | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Компас | есть |
Wi-Fi | есть, Direct |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.0 |
NFC | есть |
Разъем подключения | USB Type-C |
Аудиовыход | разъем 3.5 мм, да |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Зарядка от USB | есть |
Процесс зарядки | быстрая зарядка, стандартная зарядка, обратная зарядка |
Несъемный аккумулятор | есть |
В комплекте | защитная пленка, чехол, скрепка для извлечения SIM-карты, блок питания, кабель USB Type-C |
Длина | 164.3 мм |
Ширина | 76.1 мм |
Толщина | 8.38 мм |
Вес | 190 г |
Смартфоны, Смартфоны, аксессуары, Смартфоны, ТВ и электроника
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Смартфон Vivo Y22 4GB/64GB (звездный синий)
799.00 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Reviews
There are no reviews yet.