Производитель | Itel |
---|---|
Год выхода на рынок | 2021 г. |
Тип | смартфон |
Диагональ экрана | 6.6 ″ |
Тип управления | сенсорное |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 11.0 (Go Edition) |
Линейка | Vision 2S (Itel) |
Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
Разрешение экрана | 1600×720 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Технология экрана | IPS |
Плотность пикселей | 269 ppi |
Кол-во цветов | 16 миллионов |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Платформа | Spreadtrum (Unisoc) |
Модель процессора | Unisoc SC9863A |
Тактовая частота процессора | 1600 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A55 1600 МГц + Cortex-A55 1200 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Частота графического процессора | 650 МГц |
Оперативная память | 2 Гб |
Постоянная память | 32 Гб |
Поддержка карт памяти | да, microSD, microSDHC, microSDXC |
Камера | есть |
Разрешение камеры | 8 Мп |
Дополнительный модуль камеры | есть |
Разрешение дополнительного модуля камеры | 0.3 Мп |
Фокусировка | автоматическая |
Стабилизация изображения | нет |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (FullHD) |
Макс. частота кадров при видеосъемке | 30 fps |
Фронтальная камера | есть |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
Оптическая стабилизация изображения | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Конструкция | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | синий |
Название расцветки | темно-синий |
Стереодинамики | нет |
Регистрация силы нажатий | нет |
Передача данных | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE (стандарт сетей 4G), UMTS (стандарт сетей 3G) |
Безопасность и разблокировка | сканер отпечатка пальца (на задней крышке), разблокировка по лицу |
FM-приемник | есть |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS |
Акселерометр | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Wi-Fi | есть (802.11n) |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
NFC | есть |
Разъем подключения | microUSB |
Аудиовыход | разъем 3.5 мм, да |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Процесс зарядки | стандартная зарядка |
Несъемный аккумулятор | есть |
В комплекте | зарядное устройство, кабель microUSB |
Комплектация | базовая |
Длина | 166 мм |
Ширина | 76.3 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 230 г |
Смартфоны, Смартфоны, аксессуары, Смартфоны, ТВ и электроника
Купить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Смартфон Itel Vision 2S / ITL-P651L-DEBL (Deep Blue)
304.20 Br
В корзинуКупить
Купить в кредит, рассрочку
Подробнее
Найти дешевле
Reviews
There are no reviews yet.